年/月 発電量 売電量 買電量
2012/04 274 120 189
2012/05 278 241 166
2012/06 219 158 150
2012/07 276 157 218
2012/08 309 223 318
2012/09 246 162 260
2012/10 242 169 173
2012/11 171 172 198
2012/12 184 139 215
2013/01 207 142 273
2013/02 185 146 233
2013/03 273 198 181
2013/04 315 223 158
2013/05 349 313 165
2013/06 248 197 163
2013/07 302 157 203
2013/08 309 202 343
2013/09 261 139 242
2013/10 206 198 196
2013/11 200 133 201
2013/12 179 144 170
2014/01 207 157 245
2014/02 181 130 213
2014/03 261 159 197
2014/04 304 221 180
2014/05 345 259 175
2014/06 266 183 166
2014/07 287 135 216
2014/08 246 156 330
2014/09 258 151 229
2014/10 236 171 213
2014/11 202 156 194
2014/12 182 115 213
2015/01 170 147 270
2015/02 197 128 222
2015/03 248 127 197
2015/04 245 157 201
2015/05 338 269 180
2015/06 227 165 173
2015/07 250 110 204
2015/08 268 165 318
2015/09 230 211 209
2015/10 282 161 176
2015/11 163 111 164
2015/12 183 149 172
2016/01 201 149 233
2016/02 226 150 190
2016/03 276 218 168
2016/04 257 229 165
2016/05 310 161 142
2016/06 233 156 161
2016/07 290 175 259
2016/08 302 175 318
2016/09 193 126 229
2016/10 219 123 192
2016/11 192 155 154
2016/12 184 132 186
2017/01 201 129 223
2017/02 197 110 198
2017/03 262 146 183
2017/04 293 210 175
2017/05 333 275 152
2017/06 289 226 133
2017/07 285 159 228
2017/08 290 141 311
2017/09 224 143 217
2017/10 161 117 171
2017/11 207 164 177
2017/12 212 139 178
2018/01 207 152 249
2018/02 245 163 214
2018/03 300 202 153
2018/04 308 223 143
2018/05 298 268 151
2018/06 264 182 150
2018/07 299 149 237
2018/08 326 189 326
2018/09 168 123 231
2018/10 253 133 137
2018/11 199 203 143
2018/12 175 134 161
2019/01 190 149 218
2019/02 183 120 203
2019/03 246 157 154
2019/04 303 226 136
2019/05 336 265 147
2019/06 256 192 148
2019/07 228 133 189
2019/08 281 165 289
2019/09 260 150 235
2019/10 200 148 177
2019/11 228 194 163
2019/12 177 127 151
2020/01
2020/02
2020/03
合計 22776 15681 18720

発電量はモニター値、売電量・買電量は検針値

 

トラックバック | コメントのRSSを取得

コメントする

お名前 (必須)

メールアドレス (必須)

ウェブサイト

コメント